Vaste wedstrijden Real Madrid
Spanien :
Copa Del Rey | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 06/01 | END | Deportiva Min. | 0 - 5 | Real Madrid | ||
w | 16/01 | n. V. | Real Madrid | 5 - 2 | Celta de Vigo | ||
w | 05/02 | END | Leganes | 2 - 3 | Real Madrid | ||
Spanien :
Primera División | |||||||
g | 18/08 | END | Mallorca | 1 - 1 | Real Madrid | ||
w | 25/08 | END | Real Madrid | 3 - 0 | Valladolid | ||
g | 29/08 | END | Las Palmas | 1 - 1 | Real Madrid | ||
w | 01/09 | END | Real Madrid | 2 - 0 | Betis | ||
w | 14/09 | END | Real Sociedad | 0 - 2 | Real Madrid | ||
w | 21/09 | END | Real Madrid | 4 - 1 | Espanyol | ||
w | 24/09 | END | Real Madrid | 3 - 2 | Alaves | ||
g | 29/09 | END | Atletico Madrid | 1 - 1 | Real Madrid | ||
w | 05/10 | END | Real Madrid | 2 - 0 | Villarreal | ||
w | 19/10 | END | Celta de Vigo | 1 - 2 | Real Madrid | ||
v | 26/10 | END | Real Madrid | 0 - 4 | FC Barcelona | ||
w | 09/11 | END | Real Madrid | 4 - 0 | Osasuna | ||
w | 24/11 | END | Leganes | 0 - 3 | Real Madrid | ||
w | 01/12 | END | Real Madrid | 2 - 0 | Getafe | ||
v | 04/12 | END | Athletic Bilbao | 2 - 1 | Real Madrid | ||
w | 07/12 | END | Girona | 0 - 3 | Real Madrid | ||
g | 14/12 | END | Rayo Vallecano | 3 - 3 | Real Madrid | ||
w | 22/12 | END | Real Madrid | 4 - 2 | Sevilla | ||
w | 03/01 | END | Valencia | 1 - 2 | Real Madrid | ||
w | 19/01 | END | Real Madrid | 4 - 1 | Las Palmas | ||
w | 25/01 | END | Valladolid | 0 - 3 | Real Madrid | ||
v | 01/02 | END | Espanyol | 1 - 0 | Real Madrid | ||
g | 08/02 | END | Real Madrid | 1 - 1 | Atletico Madrid | ||
- | 15/02 | Osasuna | 16:15 | Real Madrid | |||
- | 23/02 | Real Madrid | 16:15 | Girona | |||
- | 02/03 | Betis | 17:00 | Real Madrid | |||
- | 09/03 | Real Madrid | 17:00 | Rayo Vallecano | |||
- | 16/03 | Villarreal | 17:00 | Real Madrid | |||
- | 30/03 | Real Madrid | 17:00 | Leganes | |||
- | 06/04 | Real Madrid | 17:00 | Valencia | |||
- | 13/04 | Alaves | 17:00 | Real Madrid | |||
- | 20/04 | Real Madrid | 17:00 | Athletic Bilbao | |||
- | 23/04 | Getafe | 17:00 | Real Madrid | |||
- | 04/05 | Real Madrid | 17:00 | Celta de Vigo | |||
- | 11/05 | FC Barcelona | 17:00 | Real Madrid | |||
- | 14/05 | Real Madrid | 17:00 | Mallorca | |||
- | 18/05 | Sevilla | 17:00 | Real Madrid | |||
- | 25/05 | Real Madrid | 17:00 | Real Sociedad | |||
Spanien :
Supercopa | |||||||
w | 09/01 | END | Real Madrid | 3 - 0 | Mallorca | ||
v | 12/01 | END | Real Madrid | 2 - 5 | FC Barcelona |
Discussie
0 Berichten