Vaste wedstrijden PSV
Europa :
Champions League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 08/08 | END | PSV | 4 - 1 | Sturm Graz | ||
w | 15/08 | END | Sturm Graz | 1 - 3 | PSV | ||
g | 22/08 | END | Rangers | 2 - 2 | PSV | ||
w | 30/08 | END | PSV | 5 - 1 | Rangers | ||
v | 20/09 | END | Arsenal | 4 - 0 | PSV | ||
g | 03/10 | END | PSV | 2 - 2 | Sevilla | ||
g | 24/10 | END | Lens | 1 - 1 | PSV | ||
w | 08/11 | END | PSV | 1 - 0 | Lens | ||
w | 29/11 | END | Sevilla | 2 - 3 | PSV | ||
- | 12/12 | PSV | 18:45 | Arsenal | |||
Niederlande :
Eredivisie | |||||||
w | 12/08 | END | PSV | 2 - 0 | FC Utrecht | ||
w | 19/08 | END | Vitesse | 1 - 3 | PSV | ||
w | 02/09 | END | RKC Waalwijk | 0 - 4 | PSV | ||
w | 16/09 | END | PSV | 4 - 0 | NEC Nijmegen | ||
w | 23/09 | END | Almere City FC | 0 - 4 | PSV | ||
w | 27/09 | END | PSV | 3 - 0 | Go Ahead Eagles | ||
w | 30/09 | END | PSV | 3 - 1 | FC Volendam | ||
w | 08/10 | END | Sparta Rotter. | 0 - 4 | PSV | ||
w | 21/10 | END | PSV | 3 - 1 | Fortuna Sittard | ||
w | 29/10 | END | PSV | 5 - 2 | Ajax | ||
w | 04/11 | END | Heracles | 0 - 6 | PSV | ||
w | 12/11 | END | PSV | 4 - 0 | PEC Zwolle | ||
w | 25/11 | END | FC Twente | 0 - 3 | PSV | ||
w | 03/12 | END | Feyenoord | 1 - 2 | PSV | ||
- | 07/12 | PSV | 18:45 | SC Heerenveen | |||
- | 17/12 | AZ | 20:00 | PSV | |||
- | 13/01 | PSV | 21:00 | Excelsior | |||
- | 21/01 | FC Utrecht | 12:15 | PSV | |||
- | 27/01 | PSV | 18:45 | Almere City FC | |||
- | 03/02 | Ajax | 20:00 | PSV | |||
- | 11/02 | FC Volendam | 20:00 | PSV | |||
- | 18/02 | PSV | 20:00 | Heracles | |||
- | 25/02 | PEC Zwolle | 20:00 | PSV | |||
- | 03/03 | PSV | 20:00 | Feyenoord | |||
- | 10/03 | Go Ahead Eagles | 20:00 | PSV | |||
- | 17/03 | PSV | 20:00 | FC Twente | |||
- | 31/03 | NEC Nijmegen | 20:00 | PSV | |||
- | 03/04 | Excelsior | 20:00 | PSV | |||
- | 07/04 | PSV | 20:00 | AZ | |||
- | 14/04 | PSV | 20:00 | Vitesse | |||
- | 28/04 | SC Heerenveen | 20:00 | PSV | |||
- | 05/05 | PSV | 20:00 | Sparta Rotter. | |||
- | 12/05 | Fortuna Sittard | 16:45 | PSV | |||
- | 19/05 | PSV | 14:30 | RKC Waalwijk |
Discussie
0 Berichten