Vaste wedstrijden PSV
Niederlande :
Eredivisie | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 10/08 | END | PSV | 5 - 1 | RKC Waalwijk | ||
w | 18/08 | END | Heracles | 1 - 3 | PSV | ||
w | 24/08 | END | Almere City FC | 1 - 7 | PSV | ||
w | 01/09 | END | PSV | 3 - 0 | Go Ahead Eagles | ||
w | 14/09 | END | PSV | 2 - 0 | NEC Nijmegen | ||
w | 22/09 | END | Fortuna Sittard | 1 - 3 | PSV | ||
w | 28/09 | END | Willem II | 0 - 2 | PSV | ||
w | 05/10 | END | PSV | 2 - 1 | Sparta Rotter. | ||
w | 19/10 | END | AZ | 1 - 2 | PSV | ||
w | 26/10 | END | PSV | 6 - 0 | PEC Zwolle | ||
v | 02/11 | END | Ajax | 3 - 2 | PSV | ||
w | 09/11 | END | NAC Breda | 0 - 3 | PSV | ||
w | 23/11 | END | PSV | 5 - 0 | FC Groningen | ||
w | 01/12 | END | FC Utrecht | 2 - 5 | PSV | ||
w | 06/12 | END | PSV | 6 - 1 | FC Twente | ||
v | 14/12 | END | SC Heerenveen | 1 - 0 | PSV | ||
w | 22/12 | END | PSV | 3 - 0 | Feyenoord | ||
g | 11/01 | END | PSV | 2 - 2 | AZ | ||
v | 18/01 | END | PEC Zwolle | 3 - 1 | PSV | ||
w | 25/01 | END | PSV | 3 - 2 | NAC Breda | ||
g | 01/02 | END | NEC Nijmegen | 3 - 3 | PSV | ||
g | 08/02 | END | PSV | 1 - 1 | Willem II | ||
g | 15/02 | END | PSV | 2 - 2 | FC Utrecht | ||
v | 01/03 | END | Go Ahead Eagles | 3 - 2 | PSV | ||
w | 08/03 | END | PSV | 2 - 1 | SC Heerenveen | ||
w | 15/03 | END | RKC Waalwijk | 0 - 3 | PSV | ||
v | 30/03 | END | PSV | 0 - 2 | Ajax | ||
w | 05/04 | END | FC Groningen | 1 - 3 | PSV | ||
w | 12/04 | END | PSV | 5 - 0 | Almere City FC | ||
w | 24/04 | END | FC Twente | 1 - 3 | PSV | ||
w | 03/05 | END | PSV | 4 - 1 | Fortuna Sittard | ||
w | 11/05 | END | Feyenoord | 2 - 3 | PSV | ||
w | 14/05 | END | PSV | 4 - 1 | Heracles | ||
w | 18/05 | END | Sparta Rotter. | 1 - 3 | PSV | ||
Niederlande :
KNVB Cup | |||||||
w | 17/12 | END | PSV | 8 - 0 | Koninklijke HFC | ||
w | 14/01 | n. V. | PSV | 5 - 4 | Excelsior | ||
w | 05/02 | END | PSV | 2 - 0 | Feyenoord | ||
v | 26/02 | END | PSV | 1 - 2 | Go Ahead Eagles |
Discussie
0 Berichten