Vaste wedstrijden FC Barcelona
Spanien :
Copa Del Rey | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 04/01 | END | Barbastro | 0 - 4 | FC Barcelona | ||
w | 15/01 | END | FC Barcelona | 5 - 1 | Betis | ||
w | 06/02 | END | Valencia | 0 - 5 | FC Barcelona | ||
Spanien :
Primera División | |||||||
w | 17/08 | END | Valencia | 1 - 2 | FC Barcelona | ||
w | 24/08 | END | FC Barcelona | 2 - 1 | Athletic Bilbao | ||
w | 27/08 | END | Rayo Vallecano | 1 - 2 | FC Barcelona | ||
w | 31/08 | END | FC Barcelona | 7 - 0 | Valladolid | ||
w | 15/09 | END | Girona | 1 - 4 | FC Barcelona | ||
w | 22/09 | END | Villarreal | 1 - 5 | FC Barcelona | ||
w | 25/09 | END | FC Barcelona | 1 - 0 | Getafe | ||
v | 28/09 | END | Osasuna | 4 - 2 | FC Barcelona | ||
w | 06/10 | END | Alaves | 0 - 3 | FC Barcelona | ||
w | 20/10 | END | FC Barcelona | 5 - 1 | Sevilla | ||
w | 26/10 | END | Real Madrid | 0 - 4 | FC Barcelona | ||
w | 03/11 | END | FC Barcelona | 3 - 1 | Espanyol | ||
v | 10/11 | END | Real Sociedad | 1 - 0 | FC Barcelona | ||
g | 23/11 | END | Celta de Vigo | 2 - 2 | FC Barcelona | ||
v | 30/11 | END | FC Barcelona | 1 - 2 | Las Palmas | ||
w | 03/12 | END | Mallorca | 1 - 5 | FC Barcelona | ||
g | 07/12 | END | Betis | 2 - 2 | FC Barcelona | ||
v | 15/12 | END | FC Barcelona | 0 - 1 | Leganes | ||
v | 21/12 | END | FC Barcelona | 1 - 2 | Atletico Madrid | ||
g | 18/01 | END | Getafe | 1 - 1 | FC Barcelona | ||
w | 26/01 | END | FC Barcelona | 7 - 1 | Valencia | ||
w | 02/02 | END | FC Barcelona | 1 - 0 | Alaves | ||
w | 09/02 | END | Sevilla | 1 - 4 | FC Barcelona | ||
- | 17/02 | FC Barcelona | 21:00 | Rayo Vallecano | |||
- | 22/02 | Las Palmas | 21:00 | FC Barcelona | |||
- | 02/03 | FC Barcelona | 17:00 | Real Sociedad | |||
- | 09/03 | FC Barcelona | 17:00 | Osasuna | |||
- | 16/03 | Atletico Madrid | 17:00 | FC Barcelona | |||
- | 30/03 | FC Barcelona | 17:00 | Girona | |||
- | 06/04 | FC Barcelona | 17:00 | Betis | |||
- | 13/04 | Leganes | 17:00 | FC Barcelona | |||
- | 20/04 | FC Barcelona | 17:00 | Celta de Vigo | |||
- | 23/04 | FC Barcelona | 17:00 | Mallorca | |||
- | 04/05 | Valladolid | 17:00 | FC Barcelona | |||
- | 11/05 | FC Barcelona | 17:00 | Real Madrid | |||
- | 14/05 | Espanyol | 17:00 | FC Barcelona | |||
- | 18/05 | FC Barcelona | 17:00 | Villarreal | |||
- | 25/05 | Athletic Bilbao | 17:00 | FC Barcelona | |||
Spanien :
Supercopa | |||||||
w | 08/01 | END | Athletic Bilbao | 0 - 2 | FC Barcelona | ||
w | 12/01 | END | Real Madrid | 2 - 5 | FC Barcelona |
Discussie
0 Berichten