Vaste wedstrijden FC Barcelona
Spanien :
Copa Del Rey | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 04/01 | END | Barbastro | 0 - 4 | FC Barcelona | ||
w | 15/01 | END | FC Barcelona | 5 - 1 | Betis | ||
w | 06/02 | END | Valencia | 0 - 5 | FC Barcelona | ||
g | 25/02 | END | FC Barcelona | 4 - 4 | Atletico Madrid | ||
w | 02/04 | END | Atletico Madrid | 0 - 1 | FC Barcelona | ||
w | 26/04 | n. V. | FC Barcelona | 3 - 2 | Real Madrid | ||
Spanien :
Primera División | |||||||
- | 16/08 | Mallorca | 19:30 | FC Barcelona | |||
- | 24/08 | Levante | 19:00 | FC Barcelona | |||
- | 31/08 | Rayo Vallecano | 19:00 | FC Barcelona | |||
- | 14/09 | FC Barcelona | 19:00 | Valencia | |||
- | 21/09 | FC Barcelona | 19:00 | Getafe | |||
- | 24/09 | Oviedo | 19:00 | FC Barcelona | |||
- | 28/09 | FC Barcelona | 19:00 | Real Sociedad | |||
- | 05/10 | Sevilla | 19:00 | FC Barcelona | |||
- | 19/10 | FC Barcelona | 19:00 | Girona | |||
- | 26/10 | Real Madrid | 19:00 | FC Barcelona | |||
- | 02/11 | FC Barcelona | 19:00 | Elche | |||
- | 09/11 | Celta de Vigo | 19:00 | FC Barcelona | |||
- | 23/11 | FC Barcelona | 19:00 | Athletic Bilbao | |||
- | 30/11 | FC Barcelona | 19:00 | Alaves | |||
- | 07/12 | Betis | 19:00 | FC Barcelona | |||
- | 14/12 | FC Barcelona | 19:00 | Osasuna | |||
- | 21/12 | Villarreal | 19:00 | FC Barcelona | |||
- | 04/01 | Espanyol | 19:00 | FC Barcelona | |||
- | 11/01 | FC Barcelona | 19:00 | Atletico Madrid | |||
- | 18/01 | Real Sociedad | 19:00 | FC Barcelona | |||
- | 25/01 | FC Barcelona | 19:00 | Oviedo | |||
- | 01/02 | Elche | 19:00 | FC Barcelona | |||
- | 08/02 | FC Barcelona | 19:00 | Mallorca | |||
- | 15/02 | Girona | 19:00 | FC Barcelona | |||
- | 22/02 | FC Barcelona | 19:00 | Levante | |||
- | 01/03 | FC Barcelona | 19:00 | Villarreal | |||
- | 08/03 | Athletic Bilbao | 19:00 | FC Barcelona | |||
- | 15/03 | FC Barcelona | 19:00 | Sevilla | |||
- | 22/03 | FC Barcelona | 19:00 | Rayo Vallecano | |||
- | 05/04 | Atletico Madrid | 19:00 | FC Barcelona | |||
- | 12/04 | FC Barcelona | 19:00 | Espanyol | |||
- | 19/04 | Getafe | 19:00 | FC Barcelona | |||
- | 22/04 | FC Barcelona | 19:00 | Celta de Vigo | |||
- | 03/05 | Osasuna | 19:00 | FC Barcelona | |||
- | 10/05 | FC Barcelona | 19:00 | Real Madrid | |||
- | 13/05 | Alaves | 19:00 | FC Barcelona | |||
- | 17/05 | FC Barcelona | 19:00 | Betis | |||
- | 24/05 | Valencia | 19:00 | FC Barcelona |
Discussie
0 Berichten