Geen wedstrijden in 'Mijn wedstrijden' vandaag Ga naar 'Mijn wedstrijden' | |||||||||||||||||
Japan :
Baseball Japan 1 | |||||||||||||||||
Runs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EI | H | E | |||||
11:00 | END | Yomiuri Giants | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | |||
Chunichi Dragons | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | |||||
11:00 | END | Tokyo Yakult Swallows | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
Yokohama BayStars | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||||
11:00 | END | Hiroshima Carp | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
Hanshin Tigers | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||||
11:00 | END | Saitama Seibu Lions | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||
Tohoku Rakuten Golden Eagles | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | |||||
11:00 | AEI | Chiba Lotte Marines | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
Nippon Ham Fighters | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | ||||
11:00 | END | Orix Buffaloes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | |||
Fukuoka SoftBank Hawks | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | |||||
Zuid-Korea :
Baseball South Kor. | |||||||||||||||||
Runs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | EI | H | E | |||||
11:30 | END | LG Twins | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 9 | 1 | |||
Kiwoom Heroes | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | |||||
11:30 | END | SSG Landers | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | X | 9 | 1 | |||
KT Wiz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||
11:30 | END | Lotte Giants | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | |||
Doosan Bears | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 12 | 1 | |||||
11:30 | END | NC Dinos | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | X | 15 | 0 | |||
Samsung Lions | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | |||||
11:30 | END | Hanwha Eagles | 14 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | X | 16 | 1 | |||
Kia Tigers | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 1 |