Vaste wedstrijden PSV
Europa :
Champions League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 21/07 | END | ![]() | PSV ![]() | 5 - 1 | ![]() | |
w | 28/07 | END | ![]() | Galatasaray ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
w | 03/08 | END | ![]() | PSV ![]() | 3 - 0 | ![]() | |
w | 10/08 | END | ![]() | FC Midtjylland ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
v | 18/08 | END | ![]() | Benfica ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
- | 24/08 | END | ![]() | PSV ![]() | 0 - 0 | ![]() | |
Niederlande :
Eredivisie | |||||||
w | 14/08 | END | ![]() | Heracles ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
w | 21/08 | END | ![]() | PSV ![]() | 4 - 1 | ![]() | |
w | 28/08 | END | ![]() | PSV ![]() | 5 - 2 | ![]() | |
w | 11/09 | END | ![]() | AZ ![]() | 0 - 3 | ![]() | |
v | 19/09 | END | ![]() | PSV ![]() | 0 - 4 | ![]() | |
w | 22/09 | END | ![]() | Go Ahead Eagles ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
v | 25/09 | END | ![]() | Willem II ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
w | 03/10 | END | ![]() | PSV ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
w | 16/10 | END | ![]() | PSV ![]() | 3 - 1 | ![]() | |
v | 24/10 | END | ![]() | Ajax ![]() | 5 - 0 | ![]() | |
w | 30/10 | END | ![]() | PSV ![]() | 5 - 2 | ![]() | |
w | 07/11 | END | ![]() | Fortuna Sittard ![]() | 1 - 4 | ![]() | |
w | 20/11 | END | ![]() | PSV ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
g | 28/11 | END | ![]() | SC Heerenveen ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
w | 04/12 | END | ![]() | PSV ![]() | 4 - 1 | ![]() | |
w | 12/12 | END | ![]() | NEC Nijmegen ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
w | 19/12 | END | ![]() | RKC Waalwijk ![]() | 1 - 4 | ![]() | |
w | 23/12 | END | ![]() | PSV ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
w | 16/01 | END | ![]() | FC Groningen ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
v | 23/01 | END | ![]() | PSV ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
v | 05/02 | END | ![]() | PSV ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
w | 12/02 | END | ![]() | Vitesse ![]() | 0 - 5 | ![]() | |
w | 20/02 | END | ![]() | PSV ![]() | 3 - 1 | ![]() | |
w | 27/02 | END | ![]() | Sparta Rotter. ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
w | 06/03 | END | ![]() | PSV ![]() | 3 - 1 | ![]() | |
w | 13/03 | END | ![]() | FC Utrecht ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
w | 20/03 | END | ![]() | PSV ![]() | 5 - 0 | ![]() | |
g | 02/04 | END | ![]() | FC Twente ![]() | 3 - 3 | ![]() | |
w | 10/04 | END | ![]() | PSV ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
w | 23/04 | END | ![]() | SC Cambuur ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
w | 01/05 | END | ![]() | PSV ![]() | 4 - 2 | ![]() | |
g | 08/05 | END | ![]() | Feyenoord ![]() | 2 - 2 | ![]() | |
w | 11/05 | END | ![]() | PSV ![]() | 3 - 2 | ![]() | |
w | 15/05 | END | ![]() | PEC Zwolle ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
Niederlande :
KNVB Cup | |||||||
w | 15/12 | END | ![]() | PSV ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
w | 20/01 | END | ![]() | PSV ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
w | 08/02 | END | ![]() | PSV ![]() | 4 - 0 | ![]() | |
w | 02/03 | END | ![]() | Go Ahead Eagles ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
w | 17/04 | END | ![]() | PSV ![]() | 2 - 1 | ![]() |
Discussie
0 Berichten