Vaste wedstrijden Strasbourg
Frankreich :
Coupe de France | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
w | 16/12 | END | ![]() | Valenciennes | 0 - 1 | Strasbourg | |
v | 02/01 | END | ![]() | Montpellier | 1 - 0 | Strasbourg | |
Frankreich :
Ligue 1 | |||||||
v | 08/08 | END | ![]() | Strasbourg | 0 - 2 | Angers | |
v | 14/08 | END | ![]() | Paris Saint G. | 4 - 2 | Strasbourg | |
g | 22/08 | END | ![]() | Strasbourg | 1 - 1 | Troyes | |
w | 29/08 | END | ![]() | Strasbourg | 3 - 1 | Brest | |
v | 12/09 | END | ![]() | Lyon | 3 - 1 | Strasbourg | |
w | 17/09 | END | ![]() | Strasbourg | 3 - 0 | Metz | |
w | 22/09 | END | ![]() | Lens | 0 - 1 | Strasbourg | |
v | 25/09 | END | ![]() | Strasbourg | 1 - 2 | Lille | |
g | 02/10 | END | ![]() | Montpellier | 1 - 1 | Strasbourg | |
w | 17/10 | END | ![]() | Strasbourg | 5 - 1 | Saint Etienne | |
v | 24/10 | END | ![]() | Rennes | 1 - 0 | Strasbourg | |
w | 31/10 | END | ![]() | Strasbourg | 4 - 0 | Lorient | |
g | 07/11 | END | ![]() | Nantes | 2 - 2 | Strasbourg | |
g | 21/11 | END | ![]() | Strasbourg | 1 - 1 | Reims | |
g | 28/11 | END | ![]() | Monaco | 1 - 1 | Strasbourg | |
w | 01/12 | END | ![]() | Strasbourg | 5 - 2 | Bordeaux | |
w | 05/12 | END | ![]() | Nice | 0 - 3 | Strasbourg | |
v | 12/12 | END | ![]() | Strasbourg | 0 - 2 | Marseille | |
w | 09/01 | END | ![]() | Metz | 0 - 2 | Strasbourg | |
w | 16/01 | END | ![]() | Strasbourg | 3 - 1 | Montpellier | |
w | 19/01 | END | ![]() | Clermont Foot | 0 - 2 | Strasbourg | |
v | 23/01 | END | ![]() | Bordeaux | 4 - 3 | Strasbourg | |
w | 06/02 | END | ![]() | Strasbourg | 1 - 0 | Nantes | |
w | 13/02 | END | ![]() | Angers | 0 - 1 | Strasbourg | |
g | 20/02 | END | ![]() | Saint Etienne | 2 - 2 | Strasbourg | |
g | 26/02 | END | ![]() | Strasbourg | 0 - 0 | Nice | |
g | 06/03 | END | ![]() | Reims | 1 - 1 | Strasbourg | |
w | 13/03 | END | ![]() | Strasbourg | 1 - 0 | Monaco | |
g | 20/03 | END | ![]() | Lorient | 0 - 0 | Strasbourg | |
w | 03/04 | END | ![]() | Strasbourg | 1 - 0 | Lens | |
g | 10/04 | END | ![]() | Strasbourg | 1 - 1 | Lyon | |
g | 17/04 | END | ![]() | Troyes | 1 - 1 | Strasbourg | |
w | 20/04 | END | ![]() | Strasbourg | 2 - 1 | Rennes | |
v | 24/04 | END | ![]() | Lille | 1 - 0 | Strasbourg | |
g | 29/04 | END | ![]() | Strasbourg | 3 - 3 | Paris Saint G. | |
w | 07/05 | END | ![]() | Brest | 0 - 1 | Strasbourg | |
w | 14/05 | END | ![]() | Strasbourg | 1 - 0 | Clermont Foot | |
v | 21/05 | END | ![]() | Marseille | 4 - 0 | Strasbourg | |
- | 07/08 | ![]() | Strasbourg | 20:00 | Monaco | ||
- | 14/08 | ![]() | Nice | 20:00 | Strasbourg | ||
- | 21/08 | ![]() | Strasbourg | 20:00 | Reims | ||
- | 28/08 | ![]() | Auxerre | 20:00 | Strasbourg | ||
- | 31/08 | ![]() | Strasbourg | 20:00 | Nantes | ||
- | 04/09 | ![]() | Brest | 20:00 | Strasbourg | ||
- | 11/09 | ![]() | Strasbourg | 20:00 | Clermont Foot | ||
- | 18/09 | ![]() | Montpellier | 20:00 | Strasbourg | ||
- | 02/10 | ![]() | Strasbourg | 20:00 | Rennes | ||
- | 09/10 | ![]() | Angers | 20:00 | Strasbourg | ||
- | 16/10 | ![]() | Strasbourg | 20:00 | Lille | ||
- | 23/10 | ![]() | Toulouse | 20:00 | Strasbourg | ||
- | 30/10 | ![]() | Strasbourg | 20:00 | Marseille | ||
- | 06/11 | ![]() | Ajaccio | 20:00 | Strasbourg | ||
- | 13/11 | ![]() | Strasbourg | 20:00 | Lorient | ||
- | 28/12 | ![]() | Paris Saint G. | 20:00 | Strasbourg | ||
- | 01/01 | ![]() | Strasbourg | 20:00 | Troyes | ||
- | 11/01 | ![]() | Strasbourg | 20:00 | Lens | ||
- | 15/01 | ![]() | Lyon | 20:00 | Strasbourg | ||
- | 29/01 | ![]() | Strasbourg | 20:00 | Toulouse | ||
- | 01/02 | ![]() | Rennes | 20:00 | Strasbourg | ||
- | 05/02 | ![]() | Strasbourg | 20:00 | Montpellier | ||
- | 12/02 | ![]() | Lille | 20:00 | Strasbourg | ||
- | 19/02 | ![]() | Strasbourg | 20:00 | Angers | ||
- | 26/02 | ![]() | Clermont Foot | 20:00 | Strasbourg | ||
- | 05/03 | ![]() | Strasbourg | 20:00 | Brest | ||
- | 12/03 | ![]() | Marseille | 20:00 | Strasbourg | ||
- | 19/03 | ![]() | Strasbourg | 20:00 | Auxerre | ||
- | 02/04 | ![]() | Monaco | 20:00 | Strasbourg | ||
- | 09/04 | ![]() | Lens | 20:00 | Strasbourg | ||
- | 16/04 | ![]() | Strasbourg | 20:00 | Ajaccio | ||
- | 23/04 | ![]() | Reims | 20:00 | Strasbourg | ||
- | 30/04 | ![]() | Strasbourg | 20:00 | Lyon | ||
- | 07/05 | ![]() | Nantes | 20:00 | Strasbourg | ||
- | 14/05 | ![]() | Strasbourg | 20:00 | Nice | ||
- | 21/05 | ![]() | Troyes | 20:00 | Strasbourg | ||
- | 27/05 | ![]() | Strasbourg | 20:00 | Paris Saint G. | ||
- | 03/06 | ![]() | Lorient | 20:00 | Strasbourg |
Discussie
0 Berichten